Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| Paradise €100 Freeroll | dzisiaj 05:00 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 09:30 |
| 50$ Beginners Freeroll | dzisiaj 12:00 |
| $50 Beginner Freeroll | dzisiaj 13:00 |
| Paradise €75 Freeroll | dzisiaj 14:00 |
Nasi partnerzy
Ostatnie sportowe
Archiwum w-g Miesięcy
Wybierz miesiąc:
Ranking z 2010-05
| Typer | Trafione | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | 6/9 | 66% | 75.32 | 83.69% |
| krzychu_20 | 1/1 | 100% | 48.00 | 480.00% |
| majdan | 9/19 | 47% | 39.37 | 20.72% |
| piter28 | 9/35 | 25% | 9.15 | 2.62% |
| mcmacio | 10/32 | 31% | 7.20 | 2.25% |
| jartom | 12/39 | 30% | 4.35 | 1.12% |
| furek34 | 1/3 | 33% | -5.50 | -18.33% |
| krzys__24 | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| zbyszek | 0/1 | 0% | -10.00 | -100.00% |
| wielki_tylek | 3/8 | 37% | -20.80 | -26.00% |
| Kadra21 | 8/20 | 40% | -24.18 | -12.09% |
| martini87 | 4/10 | 40% | -31.00 | -31.00% |
| ladne_cycki | 1/6 | 16% | -36.80 | -61.33% |
| adomina125 | 5/14 | 35% | -44.27 | -31.62% |
| delpari | 1/6 | 16% | -45.30 | -75.50% |
| zaraZa | 8/20 | 40% | -46.80 | -23.40% |
| wipo58 | 19/52 | 36% | -49.70 | -9.56% |
| pertinaks | 4/13 | 30% | -61.40 | -47.23% |
| grześko77 | 13/35 | 37% | -61.80 | -17.66% |
| mln_ag | 1/10 | 10% | -62.40 | -85.48% |
| RAFI35 | 5/35 | 14% | -242.78 | -70.37% |

