Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $500 Freeroll | dzisiaj 06:45 |
| $50 Freeroll | dzisiaj 08:00 |
| $200GP FRoll Re-Buy | dzisiaj 09:00 |
| $500 Freeroll | dzisiaj 10:30 |
| $100 Freeroll Freezeout | dzisiaj 11:00 |
Nasi partnerzy
Ostatnie sportowe
Sportingbet
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Bonus dla nowych graczy nawet do 400 złotych!
Win United
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bwin
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Gamebookers
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Profil Typera | jartom
| Nick: | jartom | Ostatnio zalogowany: | 2008-10-12 18:48 |
| Typuje od: | 2007-07-07 | Skuteczność / Zysk: | 18% / -1995.21 |
Kupony w toku
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Potencjalna wygrana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak kuponów w toku | ||||||
Kupony rozliczone
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Bilans | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-12 18:30 | 10 | 6 | 15.42 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-10-12 18:30 | 10 | 3 | 3.48 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-10-12 18:30 | 10 | 3 | 3.58 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-10-12 18:30 | 10 | 4 | 11.02 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-10-12 18:30 | 10 | 8 | 36.88 | -10.00 | Przegrana |
Historia
| Miesiąc | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|
| 10.2008 | 23% | -132.33 | -19.18% |
| 9.2008 | 12% | -422.69 | -22.60% |
| 4.2008 | 21% | -29.82 | -2.18% |
| 3.2008 | 14% | -185.17 | -8.49% |
| 2.2008 | 16% | 216.96 | 8.38% |
| 1.2008 | 11% | -908.26 | -33.39% |
| 12.2007 | 15% | -136.93 | -10.22% |
| 11.2007 | 22% | -388.33 | -35.96% |
| 10.2007 | 31% | 245.33 | 12.15% |
| 9.2007 | 26% | -253.98 | -34.79% |
Dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać swój komentarz
Czy chcesz otrzymywać informacje o typach tego typera na adres e-mail?
Kupony użytkownika w RSS
Komentarze
Typer Jartom w dn. 09.12.2007 również oddał typy po czasie.
Typował o godz 18:45 a mecze rozpoczynaly się o godz 14:00 14:30 17:00
Dlaczego nikt podobnych przypadków nie kontroluje bo roi się od nich w tym konkursie