Recommend
Newsletter
E-mail:

Freerolls

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie sportowe

Profil Typera | jartom

<< cofnij <<

Nick: jartom Ostatnio zalogowany: 2012-02-04 21:22
Typuje od: 2007-07-07 Skuteczność / Zysk: 26% / -4085.89
Kupony w toku
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Potencjalna wygrana
2012-02-05 19:05 10 1 1.70 17.00
2012-02-05 18:30 10 2 4.11 41.13
2012-02-05 18:10 10 1 2.20 22.00
2012-02-05 17:00 10 2 3.04 30.38
2012-02-05 17:00 10 2 2.87 28.68
2012-02-05 17:00 10 3 4.29 42.92
2012-02-05 15:00 10 1 1.87 18.70
2012-02-05 14:30 10 2 2.87 28.68
2012-02-05 02:00 10 1 2.30 23.00
2012-02-05 02:00 10 1 2.05 20.50
2012-02-04 18:30 10 1 2.05 20.50
2012-02-04 04:00 10 1 1.75 17.50
2012-02-03 19:45 10 5 15.81 158.12
2012-02-03 19:45 10 2 3.30 33.00
2012-02-03 19:45 10 5 5.17 51.67
2012-02-03 19:30 10 7 16.12 161.20
2012-02-03 18:30 10 2 3.06 30.63
2012-02-03 18:10 10 3 3.71 37.08
2012-02-03 18:00 10 1 1.75 17.50
2012-02-03 17:30 10 2 2.68 26.83
Kupony rozliczone
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Bilans Rezultat
2012-01-31 19:45 10 4 4.56 +35.56 Wygrana
2012-01-31 19:45 10 10 209.00 -10.00 Przegrana
2012-01-31 19:45 10 9 67.90 -10.00 Przegrana
2012-01-31 19:45 10 8 42.02 -10.00 Przegrana
2012-01-31 19:45 10 4 3.94 -10.00 Przegrana
Starsze kupony >>


Historia
Miesiąc % trafień Zysk w j. Zysk w %
1.2012 35% 45.09 2.27%
12.2011 23% -152.86 -8.79%
11.2011 24% -441.26 -17.94%
10.2011 18% -998.29 -44.97%
9.2011 21% -685.44 -35.89%
6.2011 50% -13.20 -8.25%
5.2011 38% 2.66 0.68%
4.2011 31% -200.54 -9.78%
3.2011 19% -643.06 -22.56%
2.2011 22% 458.06 18.47%
1.2011 32% 630.20 25.21%
12.2010 22% -663.24 -30.29%
11.2010 35% 707.87 25.93%
10.2010 18% -698.14 -33.73%
9.2010 31% 296.03 14.51%
5.2010 30% 4.35 1.12%
4.2010 23% -592.04 -37.47%
3.2010 19% -613.31 -37.63%
2.2010 20% -454.87 -43.74%
1.2010 38% 246.62 12.58%
12.2009 46% 337.60 26.79%
11.2009 30% -206.43 -24.87%
10.2009 26% 33.80 3.16%
9.2009 31% 336.57 35.81%
5.2009 24% 5.00 1.11%
4.2009 16% -408.75 -55.99%
3.2009 12% -254.17 -14.28%
2.2009 23% 167.85 6.85%
1.2009 16% -331.98 -10.64%

Komentarze

2009-10-08 remis111

cześć, nie wiesz czy "planują" jakieś rozliczenie za miesiąc 09 ?
remis111@interia.pl

2007-12-17 grzegorz

Typer Jartom w dn. 09.12.2007 również oddał typy po czasie.
Typował o godz 18:45 a mecze rozpoczynaly się o godz 14:00 14:30 17:00
Dlaczego nikt podobnych przypadków nie kontroluje bo roi się od nich w tym konkursie

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać swój komentarz
Betsson
 
 


Na naszej stronie znajdziesz typy na hokej na lodzie, typy bukmacherskie i zakłady na hokej, obstawianie , typowanie hokeja i typy hokejowe.