Freerolls
| Nazwa | Data |
|---|---|
| $50 Beginner Freeroll | jutro 00:20 |
| $50 Freeroll | jutro 02:00 |
| $500 Freeroll | jutro 02:30 |
| Paradise 75 EUR FR | jutro 05:00 |
| $500 Freeroll | jutro 06:45 |
Nasi partnerzy
Ostatnie sportowe
Sportingbet
Bonus z okazji 10 urodzin nawet 100 EURO!
Bonus z okazji 10 urodzin nawet 100 EURO!
Win United
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bonus 100% do 30 EURO Wysokie Kursy
Bwin
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Bonus 100 zł dla Ciebie. Świetny livebetting.
Gamebookers
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Bonus 100% nawet do 100 zł! Sprawdź!!
Profil Typera | krzychu_20
| Nick: | krzychu_20 | Ostatnio zalogowany: | 2008-11-18 20:54 |
| Typuje od: | 2007-07-09 | Skuteczność / Zysk: | 23% / +148.54 |
Kupony w toku
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Potencjalna wygrana |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-19 03:30 | 10 | 4 | 12.53 | 125.28 |
Kupony rozliczone
| Data | Stawka | Liczba zdarzeń | Kurs | Bilans | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-18 02:00 | 10 | 4 | 8.62 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-11-13 04:00 | 10 | 4 | 13.32 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-11-13 04:00 | 10 | 4 | 14.24 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-11-13 02:30 | 10 | 5 | 10.94 | -10.00 | Przegrana |
| 2008-11-01 03:00 | 10 | 2 | 4.14 | +31.40 | Wygrana |
Historia
| Miesiąc | % trafień | Zysk w j. | Zysk w % |
|---|---|---|---|
| 11.2008 | 20% | -8.60 | -17.20% |
| 10.2008 | 21% | 243.49 | 133.79% |
| 4.2008 | 10% | -107.19 | -26.80% |
| 3.2008 | 21% | 343.40 | 185.62% |
| 2.2008 | 0% | -218.00 | -100.00% |
| 1.2008 | 21% | 228.73 | 206.06% |
| 12.2007 | 15% | -167.74 | -27.10% |
| 11.2007 | 25% | -275.53 | -17.61% |
| 10.2007 | 35% | 177.83 | 35.64% |
| 9.2007 | 35% | -67.84 | -26.09% |
Dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać swój komentarz

Czy chcesz otrzymywać informacje o typach tego typera na adres e-mail?
Kupony użytkownika w RSS
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy