Recommend
Newsletter
E-mail:

Freerolls

Nasi partnerzy

Analizy

Ostatnie sportowe

Profil Typera | wipo58

<< cofnij <<

Nick: wipo58 Ostatnio zalogowany: 2012-02-07 10:26
Typuje od: 2008-12-02 Skuteczność / Zysk: 35% / -2858.71
Kupony w toku
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Potencjalna wygrana
2012-02-08 02:30 10 1 2.40 24.00
2012-02-08 02:00 10 1 2.50 25.00
2012-02-08 01:30 10 1 2.40 24.00
Kupony rozliczone
Data Stawka Liczba zdarzeń Kurs Bilans Rezultat
2012-02-05 18:10 10 1 2.20 +12.00 Wygrana
2012-02-05 17:30 10 1 2.15 -10.00 Przegrana
2012-02-05 17:30 10 1 2.40 -10.00 Przegrana
2012-02-05 17:00 10 1 2.60 -10.00 Przegrana
2012-02-05 17:00 10 1 2.35 -10.00 Przegrana
Starsze kupony >>


Historia
Miesiąc % trafień Zysk w j. Zysk w %
2.2012 25% -57.50 -35.94%
1.2012 38% -226.30 -31.30%
12.2011 25% -282.57 -34.89%
11.2011 34% -174.38 -23.25%
10.2011 31% -473.90 -36.18%
9.2011 62% 26.50 16.56%
5.2011 50% 36.35 181.75%
4.2011 26% -76.67 -25.56%
3.2011 46% 72.91 22.79%
2.2011 37% 172.29 18.33%
1.2011 38% -123.13 -8.00%
12.2010 33% -175.87 -13.85%
11.2010 57% 348.58 29.92%
10.2010 35% -85.17 -7.10%
9.2010 46% -5.30 -0.71%
8.2010 50% 2.50 12.50%
6.2010 35% -22.00 -15.71%
5.2010 36% -49.70 -9.56%
4.2010 41% -51.00 -2.88%
3.2010 41% 102.50 5.09%
2.2010 32% -159.27 -10.73%
1.2010 36% -20.27 -1.19%
12.2009 46% -110.70 -8.79%
11.2009 47% -48.30 -4.69%
10.2009 39% -169.20 -11.10%
9.2009 33% -236.20 -18.31%
8.2009 100% 0.00 0.00%
6.2009 28% -26.00 -37.14%
5.2009 15% -213.88 -34.22%
4.2009 17% -250.94 -17.07%
3.2009 17% -727.50 -34.32%
2.2009 18% -71.47 -3.72%
1.2009 37% 216.87 17.43%

Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać swój komentarz
Betsson
 
 
Uwaga:
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź

Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com


Tobet
Free Casino Bonus at Europa Casino


Na naszej stronie znajdziesz typy na hokej na lodzie, typy bukmacherskie i zakłady na hokej, obstawianie , typowanie hokeja i typy hokejowe.